Fornavn | Efternavn | Distance | 7-i-streg | |
1 | Pernille Letting | Flacheberg | 21,1 | X |
2 | Peter | Letting | 21,1 | X |
3 | Susan | Letting | 21,1 | X |
4 | Kent | Filsøe | 21,1 | X |
5 | Inger-Marie Sieck | Gravengaard | 21,1 | X |
6 | Hakan | Demirkan | 21,1 | X |
7 | Zenia | Rasmussen | 21,1 | X |
8 | Morten | Ravnholt | 21,1 | X |
9 | May | Andersen | 21,1 | X |
10 | Annette | Bjørn | 21,1 | X |
11 | Johnny Kurt | Kristensen | 21,1 | X |
12 | Dorthe Wiuf | Nielsen | 21,1 | X |
13 | Kennet | Danielsen | 21,1 | X |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |