1 | Pernille Letting | Flacheberg | 42,2 |
2 | Lise | Friis | 42,2 |
3 | Anne | Leditzig | 42,2 |
4 | |||
5 | |||
6 | Peter | Letting | 21,1 |
7 | Susan | Letting | 21,1 |
8 | Mads Letting | Flacheberg | 21,1 |
9 | Morten | Ravnholt | 21,1 |
10 | Jørgen | Boesen | 21,1 |
11 | Kit | Gjølbye Madsen | 21,1 |
12 | Charlotte | Ravnholt | 21,1 |
13 | Marianne | Dele | 21,1 |
14 | Kent | Filsøe | 21,1 |
15 | Anja | Frahm | 21,1 |
16 | |||
17 |