1 | Pernille Letting | Flacheberg | 42,2 |
2 | Lise | Friis | 42,2 |
3 | Anne | Leditzig | 42,2 |
4 | Ken | Poulsen | 42,2 |
5 | |||
6 | Peter | Letting | 21,1 |
7 | Susan | Letting | 21,1 |
8 | Mads Letting | Flacheberg | 21,1 |
9 | Morten | Ravnholt | 21,1 |
10 | Hakan | Demirkan | 21,1 |
11 | Kit | Gjølbye Madsen | 21,1 |
12 | Kent | Filsøe | 21,1 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |